
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК |
| Размер | 21.5" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Широкоформатный монитор | да |
| Серия | экономический |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Яркость | 250 кд/м2 |
| Динамическая контрастность | 12000000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 160°; по вертикали: 160° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Интерфейсы | |
| Входы | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub) |
| Питание | |
| Потребляемая мощность | при работе: 30 Вт, в режиме ожидания: 0.79 Вт, в спящем режиме: 0.67 Вт |
| Дополнительно | |
| Стандарты | экологический: MPR-II; энергосбережения: EPA Energy Star; ISO 13406-2 |
| Размеры, вес | 511x370x199 мм, 3.50 кг |