
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | ЖК |
| Размер | 21.5" |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип ЖК-матрицы | TFT TN |
| Широкоформатный монитор | да |
| Серия | экономический |
| Экран | |
| Шаг точки по горизонтали | 0.248 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.248 мм |
| Яркость | 200 кд/м2 |
| Контрастность | 600:1 |
| Динамическая контрастность | 40000:1 |
| Время отклика | 5 мс |
| Область обзора | по горизонтали: 90°; по вертикали: 65° |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Интерфейсы | |
| Входы | DVI-D, VGA (D-Sub) |
| Функции | |
| Функциональность | калибровка цвета |
| Цветовая температура | Reddish, Normal, Bluish |
| Питание | |
| Блок питания | встроенный |
| Потребляемая мощность | при работе: 30 Вт, в режиме ожидания: 1 Вт |
| Дополнительно | |
| Размеры, вес | 510x393x175 мм, 3.80 кг |