
| Тип | настольный цветной планшетный сканер | |
| Сканирующий элемент | CIS (контактный датчик изображения) | |
| Источник света | светодиоды (LIDE) | |
| Оптическое разрешение | 1200 x 2400 точек на дюйм1 | |
| Программное разрешение | 25 – 19200 точек на дюйм2 | |
| Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed | |
| Разрядность сканирования цветное: с оттенками серого: | 48 бит на входе/выходе 16 бит на входе, 8 бит на выходе | |
| Максимальный формат документа | A4 / Letter (216 x 297 мм) | |
| Скорость сканирования3 предварительный просмотр: цветное: с оттенками серого, чёрно-белое: | прибл. 9 с (цветное изображение формата А4, без учета времени калибровки) 6,4 мс на линию (600 точек на дюйм), 12,7 мс на линию (1200 точек на дюйм) 3,1 мс на линию (600 точек на дюйм), 4,2 мс на линию (1200 точек на дюйм) | |
| Источник питания | через порт USB | |
| Потребляемая мощность | 2,5 Вт в рабочем режиме, 1,5 Вт в режиме ожидания | |
| Габариты | 258 x 374 x 40 мм | |
| Вес | прибл. 1,74 кг | |
| Условия эксплуатации температура: влажность: | 5 ° – 35 °C 10 – 90%, без конденсации | |
| Требования к операционной системе4: для USB 2.0 Hi- Speed: Windows 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro /Media Center 2004): для USB: (эквивалент USB 1.1) Windows 98[1], 2000 Pro, ME, XP (Home/Pro /Media Center 2004): для USB 2.0 Hi- Speed: Mac OS X v10.2.7 или более поздняя версия: для USB (эквивалент USB 1.1): Mac OS X v10.2 или более поздняя версия: | процессор Intel PIII, Celeron (566 МГц) или мощнее, ОЗУ 128 Мбайт, порт USB, дисковод CD ROM, дисплей 1024 x 768 пикселей, режим High colour (16 бит) процессор Pentium II 300 МГц или мощнее, 128 Мбайт, порт USB, дисковод CD ROM, дисплей 1024 х 768 пикселей, режим High colour (16 бит) PowerPC G3, ОЗУ 128 Мбайт, порт USB, дисплей 1024 х 768 пикселов, 32000 цветов PowerPC G4, ОЗУ 128 Мбайт, порт USB, дисплей 1024 х 768 пикселов, 32000 цветов |
1 Оптическое разрешение используется для измерения максимального разрешения, полученного при выборочном тестировании аппаратов в соответствии с требованиями стандарта ISO 14473.
2 Повышенное разрешение является следствием применения функции драйвера ScanGear CS.
3 USB 2.0 в режиме Hi-Speed.Только время сканирования, время передачи данных не учитывается.
4 Для PC/Mac поддерживается стандартный порт USB.
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.